TERMÍN | CENA/APARTMÁN/NOC/CZK | ||
1+kk | 2+kk | 3+kk | |
5/1 - 26/1 | 2 990,00 | 3 720,00 | 5 930,00 |
27/1 - 14/3 | 4 970,00 | 6 220,00 | 9 570,00 |
15/3 - 18/4 | 2 970,00 | 3 220,00 | 5 290,00 |
19/4 - 25/6 | 1 120,00 | 1 380,00 | 2 220,00 |
26/6 - 5/9 | 1 380,00 | 1 970,00 | 3 160,00 |
6/9 - 26/11 | 1 120,00 | 1 470,00 | 2 370,00 |
27/11 - 16/12 | 1 620,00 | 1 970,00 | 3 220,00 |
17/12 - 6/1/2020 | 5 220,00 | 6 520,00 | 9 980,00 |
Cena zahrnuje pronájem horského bytu s příslušenstvím, dodávku el. energie, teplé a studené vody, vytápění, lůžkoviny, osušky, ručníky a toaletní a kuchyňské potřeby. Dále parkování jednoho auta na vyhrazeném místě (venkovní parkoviště, nebo kryté garážové stání v témže objektu) a možnost uschování lyží a kol v uzamykatelném sklípku, nebo na místě k tomu určeném.